jakość dobra, cena bardzo dopasowana do moich możliwości i uczciwości kupieckiej - oglądałem ... Narzędzie bardzo pomocne przy wykonywaniu tego typu polaczen pierwsze pada łożysko, ale frezowałem w sklejce więc mogło nie wytrzymać Porządny zestaw. Bardzo dobra relacja jakość/cena. Polecam więcej
Frez cmt zaokrąglający z łożyskiem 12,7 mm
Opis
Frezy cmt z łożyskiem 12,7mm (z wyjątkiem średnic 28,6 i 31,7). Szeroki wybór średnic i promieni daje Ci wielkie możliwości zastosowania tego narzędzia.
Szczególnie popularnym rozmiarem jest frez o promieniu 1.6mm, który idealnie nadaje się do przycinania laminatu.
Uwaga
Pracując z frezami o dużych rozmiarach staraj się stosować więcej niż jedno przejście.
Obrabiając małe elementy stosuj stół frezarski.
Wyposażenie dodatkowe
Łożyska wymienne znajdują się w dziale "Akcesoria do frezów" - kliknij.
Legenda
R [mm] - promień
D [mm] - średnica robocza
I [mm] - wysokość robocza
S [mm] - średnica trzpienia (uchwytu)
R [mm] | D [mm] | I [mm] | S [mm] | Symbol łożyska | Symbol | Cena netto (Cena brutto) | Dostępność | Do koszyka |
1 | 14,7 | 10 | 6,35 | 791.044.11 | 838.147.11 | 153,45 zł (188,74 zł) |
||
1 | 14,7 | 10 | 8 | 791.044.11 | 938.147.11 | 176,32 zł (216,87 zł) |
||
1,6 | 15,9 | 12,7 | 6 | 791.003.00 | 738.160.11 | 150,56 zł (185,19 zł) |
||
2 | 16,7 | 12,7 | 6 | 791.044.00 | 738.167.11 | 164,20 zł (201,97 zł) |
||
3 | 18,7 | 12,7 | 6 | 791.044.00 | 738.187.11 | 165,55 zł (203,63 zł) |
||
3,2 | 19,1 | 12,7 | 6 | 791.003.00 | 738.190.11 | 156,88 zł (192,96 zł) |
||
4,75 | 22,2 | 12,7 | 6 | 791.003.00 | 738.222.11 | 168,21 zł (206,90 zł) |
||
6,35 | 25,4 | 12,7 | 6 | 791.003.00 | 738.254.11 | 176,32 zł (216,87 zł) |
||
8 | 28,6 | 12,7 | 6 | 791.003.00 | 738.285.11 | 157,41 zł (193,61 zł) |
||
9,5 | 31,7 | 14 | 6 | 791.003.00 | 738.317.11 | 200,03 zł (246,04 zł) |
||
12,7 | 38,1 | 19 | 6 | 791.003.00 | 738.380.11 | 199,62 zł (245,53 zł) |
||
1,6 | 15,9 | 12,7 | 8 | 791.003.00 | 938.160.11 | 150,56 zł (185,19 zł) |
||
2 | 16,7 | 12,7 | 8 | 791.044.00 | 938.167.11 | 164,20 zł (201,97 zł) |
||
3 | 18,7 | 12,7 | 8 | 791.044.00 | 938.187.11 | 165,55 zł (203,63 zł) |
||
3,2 | 19,1 | 12,7 | 8 | 791.003.00 | 938.190.11 | 156,88 zł (192,96 zł) |
||
4,75 | 22,2 | 12,7 | 8 | 791.003.00 | 938.222.11 | 168,21 zł (206,90 zł) |
||
6,35 | 25,4 | 12,7 | 8 | 791.003.00 | 938.254.11 | 176,32 zł (216,87 zł) |
||
8 | 28,6 | 12,7 | 8 | 791.003.00 | 938.285.11 | 180,95 zł (222,57 zł) |
||
9,5 | 31,7 | 14 | 8 | 791.003.00 | 938.317.11 | 200,03 zł (246,04 zł) |
||
12,7 | 38,1 | 19 | 8 | 791.003.00 | 938.380.11 | 229,49 zł (282,27 zł) |
||
16 | 44,5 | 22 | 8 | 791.003.00 | 938.445.11 | 286,82 zł (352,79 zł) |
||
6,35 | 25,4 | 12,7 | 12 | 791.003.00 | 938.754.11 | 179,97 zł (221,36 zł) |
||
9,5 | 31,7 | 14 | 12 | 791.003.00 | 938.817.11 | 205,68 zł (252,99 zł) |
||
12,7 | 38,1 | 19 | 12 | 791.003.00 | 938.880.11 | 205,65 zł (252,95 zł) |
||
16 | 44,5 | 22 | 12 | 791.003.00 | 938.945.11 | 293,66 zł (361,20 zł) |
||
19 | 50,8 | 25,4 | 12 | 791.003.00 | 938.990.11 | 303,50 zł (373,31 zł) |
||
22,2 | 57,1 | 28,5 | 12 | 791.003.00 | 938.991.11 | 419,68 zł (516,21 zł) |
||
25,4 | 63,5 | 33,3 | 12 | 791.003.00 | 938.992.11 | 398,07 zł (489,63 zł) |
||
28,6 | 76,2 | 38,1 | 12 | 791.004.00 | 938.993.11 | 573,93 zł (705,93 zł) |
||
31,75 | 82,5 | 44,4 | 12 | 791.004.00 | 938.994.11 | 660,80 zł (812,78 zł) |
||
38,1 | 88,9 | 44,4 | 12 | 791.003.00 | 938.996.11 | 694,14 zł (853,79 zł) |
||
1,6 | 15,9 | 12,7 | 6,35 | 791.003.00 | 838.160.11 | 130,95 zł (161,07 zł) |
||
3,2 | 19,1 | 12,7 | 6,35 | 791.003.00 | 838.190.11 | 142,74 zł (175,57 zł) |
||
4,75 | 22,2 | 12,7 | 6,35 | 791.003.00 | 838.222.11 | 146,34 zł (180,00 zł) |
||
6,35 | 25,4 | 12,7 | 6,35 | 791.003.00 | 838.254.11 | 153,45 zł (188,74 zł) |
||
8 | 28,6 | 12,7 | 6,35 | 791.003.00 | 838.285.11 | 157,41 zł (193,61 zł) |
||
9,5 | 31,7 | 14 | 6,35 | 791.003.00 | 838.317.11 | 173,97 zł (213,98 zł) |
||
12,7 | 38,1 | 19 | 6,35 | 791.003.00 | 838.380.11 | 199,62 zł (245,53 zł) |
||
16 | 44,5 | 22 | 6,35 | 791.003.00 | 838.445.11 | 249,48 zł (306,86 zł) |
||
6,35 | 25,4 | 12,7 | 12,7 | 791.003.00 | 838.754.11 | 156,60 zł (192,62 zł) |
||
9,5 | 31,7 | 14 | 12,7 | 791.003.00 | 838.817.11 | 178,83 zł (219,96 zł) |
||
12,7 | 38,1 | 19 | 12,7 | 791.003.00 | 838.880.11 | 205,65 zł (252,95 zł) |
||
16 | 44,5 | 22 | 12,7 | 791.003.00 | 838.945.11 | 255,42 zł (314,17 zł) |
||
19 | 50,8 | 25,4 | 12,7 | 791.003.00 | 838.990.11 | 264,06 zł (324,79 zł) |
||
22,2 | 57,1 | 28,5 | 12,7 | 791.003.00 | 838.991.11 | 365,22 zł (449,22 zł) |
||
25,4 | 63,5 | 33,3 | 12,7 | 791.003.00 | 838.992.11 | 398,07 zł (489,63 zł) |
||
28,6 | 76,2 | 38,1 | 12,7 | 791.004.00 | 838.993.11 | 499,23 zł (614,05 zł) |
||
31,75 | 82,5 | 44,4 | 12,7 | 791.004.00 | 838.994.11 | 574,83 zł (707,04 zł) |
||
38,1 | 88,9 | 44,4 | 12,7 | 791.003.00 | 838.996.11 | 603,99 zł (742,91 zł) |
CMT7E
Frezarka górnowrzecionowa firmy CMT model CMT7E Opis REGULACJA WYSOKOŚCI PRACY NARZ...
CMT8E
Frezrka górnowrzecionowa firmy CMT model CMT8E Opis REGULACJA WYSOKOŚCI PRACY NARZĘDZIA ...
H6FPDX20
H1 [mm]: 25, H [mm]: 73, D [mm]: 3 - 20, D1 [mm]: 50, Tuleja: ER32, Obroty: prawe, Symbol: H6FPDX20
541.550.00
d [mm]: 3,25, D [mm]: 9, Grubość [mm]: 1,6, Symbol: 541.550.00
791.044.00
D [mm]: 12,7, B [mm]: 4,76, G [mm]: 5, Symbol: 791.044.00
791.003.00
D [mm]: 12,7, d [mm]: 4,76, T [mm]: 5, Symbol: 791.003.00
CMT NARZĘDZIA
Arkadiusz Banaś (celujący)
OK, frez w porządku, zobaczymy jak z żywotnością
Paweł (celujący)
działa